D(3/6/9)71X A型对夹蝶阀
  • D(3/6/9)71X A型对夹蝶阀
  • D(3/6/9)71X A型对夹蝶阀
  • D(3/6/9)71X A型对夹蝶阀

D(3/6/9)71X A型对夹蝶阀

分类 常规
产品名称 对夹蝶阀
订购热线 86 021 56900777
D(3/6/9)71X A型对夹蝶阀
产品概述



本厂生产的A型、LT型D(3/6/9)71蝶阀是引进国外先进技术,具有多年该产品生产历史,多次获得国家优质奖。传动方式有﹔手柄、蜗纶蜗杆传动,气动、电动等。通径范围为DN25-DN120。

本厂蝶阀可用于石油、化工、食品、医药、造纸、水电、船舶、给排水、冶金、能源等系统的管路上,近用于多种腐蚀性气体、液体、半液体以及固体粉末介质。


产品特点:

蝶阀主要由阀体、转轴、阀板、阀座及驱动机构(乎柄、蜗轮蜗杆、气动装置或电动装置)等组成,靠驱动机构带动轴及蝶板旋转以实现启闭和控制盗量的目的。其特点如下:

1、结构简单紧凑、小巧5轻使、运翰、安装、拆卸容易;

2、90启闭,开关迅速。操作扭矩小,省力轻巧;

3、密封性能好,使用寿命长,可达到零进漏;

4、选择不同的零部件材质,可适用于多种介质;

5、流量特性近似于直线,调节性能好。


主要技术参数:

image.png


主要零件材质:

image.png


主要外形尺寸和连接尺寸
选择询价型号公称通径LD1D2D3D4φH1H2H3k-φdXR z-φd
D371X-10Q 50 42 125 74 77 57 12.60 70 147 63 4*7.2 1*3 4-23
D371X-10Q 65 44.70 145 87 77 57 12.60 76 155 63 4*7.2 1*3 4-23
D371X-10Q 80 45.20 160 100 77 57 12.60 92 164 63 4*7.2 1*3 8-20
D371X-10Q 100 52.10 180 131 92 70 15.78 106 175 63 4*10 1*5 4-23
D371X-10Q 125 54.40 210 155 92 70 18.92 119 194 63 4*10 1*5 4-23
D371X-10Q 150 55.80 240 185 92 70 18.92 132 206 63 4*10 1*5 4-25
D371X-10Q 200 60.60 295 232 115 89 22.10 162 237 71 4*14 1*5 4-25
D371X-10Q 250 65.60 350 288 115 89 28.45 200 282 71 4*14 1*8 4-28
D371X-10Q 300 77 400 340 140 108 31.60 225 311 75 4*14 1*8 4-28
D371X-10Q 350 76.50 460 370 140 108 31.60 263 335 75 4*14 1*8 4-30
D371X-10Q 400 86.50 515 434 197 159 33.15 309 400 110 4*20 1*10 4-30
D371X-10Q 450 105.60 565 485 197 159 38 328 420 110 4*20 1*10 4-30
D371X-10Q 500 132 620 530 197 159 41.15 361 480 110 4*20 1*10 4-30
D371X-10Q 600 152 725 650 276 216 50.65 459 560 128 4*22 1*16 4-30
D371X-10Q 700 163 840 740 300 254 55 520 624 157 8*18 2*16 4*30
D371X-10Q 800 188 950 845 300 254 55 590 680 157 8*18 2*16 4'33
D371X-10Q 900 203 1050 942 300 254 75 656 720 170 8*18 2*20 4*33
D371X-10Q 1000 216 1160 1050 300 254 85 720 800 170 8"18 2*22 4*36
D371X-16Q 50 42 125 74 77 57 12.60 70 147 63 4*7.2 1*3 4-23
D371X-16Q 65 44.70 145 87 77 57 12.60 76 155 63 4*7.2 13 4-23
D371X-16Q 80 45.20 160 100 77 57 12.60 92 164 63 4*72 1*3 8-20
D371X-16Q 100 52.10 180 131 92 70 15.78 106 175 63 4*10 1*5 4-23
D371X-16Q 125 54.40 210 155 92 70 18.92 119 194 63 4*10 1*5 4-23
D371X-16Q 150 55.80 240 185 92 70 18.92 132 206 63 4*10 1*5 4-25
D371X-16Q 200 60.60 295 232 115 89 22.10 162 237 71 4*14 1*5 4-25
D371X-16Q 250 65.60 355 288 115 89 28.45 200 282 71 4*14 1*8 4-28
D371X-16Q 300 77 410 340 140 108 31.60 225 311 75 4*14 1*8 4-28
D371X-16Q 350 76.50 470 370 140 108 31.60 263 335 75 4*14 1*8 4-30
D371X-16Q 400 86.50 525 434 197 159 33.15 309 400 110 4*20 1*10 4*30
D371X-16Q 450 105.60 585 485 197 159 38 328 420 110 4*20 1*10 4*30
Previous12Next

相关产品