Z960Y/Z962Y型高温高压电站闸阀
  • Z960Y/Z962Y型高温高压电站闸阀

Z960Y/Z962Y型高温高压电站闸阀

分类 常规
产品名称 工业系统
订购热线 86 021 56900777
产品概述
主要外形尺寸和连接尺寸
选择询价型号Type公称通径DN(mm)尺寸Dimension(mm)重量Weight(kg)
LD1D2D3T1T2H
Z960Y-200 Z962Y-200 80 406 74 89 114 15 12 564 140
Z960Y-200 Z962Y-200 100 483 97 115 144 16 15 580 187
Z960Y-200 Z962Y-200 125 559 122 142 177 18 16 625 236
Z960Y-200 Z962Y-200 150 635 146 168 212 20 17 1052 294
Z960Y-200 Z962Y-200 175 711 184 219 238 24 22 1101 439
Z960Y-200 Z962Y-200 200 788 194 219 277 24 22 1101 439
Z960Y-200 Z962Y-200 225 864 194 273 300 28 26 976 878
Z960Y-200 Z962Y-200 250 911 243 273 344 28 26 1078 878
Z960Y-200 Z962Y-200 275 1067 243 324 574 32 30 1182 1280
Z960Y-200 Z962Y-200 300 1194 289 324 402 32 30 1240 1280
Z960Y-200 Z962Y-200 350 1560 318 356 466 34 32 1364 1710
Z960Y-250 Z962Y-250 80 406 74 89 114 15 12 564 140
Z960Y-250 Z962Y-250 100 483 97 115 144 16 15 580 187
Z960Y-250 Z962Y-250 125 559 122 142 177 18 16 625 236
Z960Y-250 Z962Y-250 150 635 146 168 212 20 17 1052 294
Z960Y-250 Z962Y-250 175 711 184 219 238 24 22 1101 439
Z960Y-250 Z962Y-250 200 788 194 219 277 24 22 1101 439
Z960Y-250 Z962Y-250 225 864 194 273 300 28 26 976 878
Z960Y-250 Z962Y-250 250 911 243 273 344 28 26 1078 878
Z960Y-250 Z962Y-250 275 1067 243 324 574 32 30 1182 1280
Z960Y-250 Z962Y-250 300 1194 289 324 402 32 30 1240 1280
Z960Y-250 Z962Y-250 350 1560 318 356 466 34 32 1364 1710
Z960Y-320 Z962Y-320 80 458 67 89 121 20 19 940 195
Z960Y-320 Z962Y-320 100 533 92 115 160 20 19 1095 331
Z960Y-320 Z962Y-320 125 610 116 142 172 24 22 1325 454
Z960Y-320 Z962Y-320 175 762 140 219 244 35 31 1500 1131
Z960Y-320 Z962Y-320 225 914 183 273 323 38 36 1518 1406
Z960Y-320 Z962Y-320 250 1041 283 273 323 45 43 1536 1725
Z960Y-320 Z962Y-320 275 1080 273 324 427 50 47 1763 1831
Z960Y-P54100 Z962Y-P54100 80 458 67 89 121 20 19 940 195
Previous12Next

相关产品